






| Mục | ĐƠN VỊ | CK/CKP/CKJ6163 | CK/CKP/CKJ6180 | CK/CKP/CKJ6194 | |||||
| Sức chứa | |||||||||
| Đu qua giường | Mm | 630 | 800 | 940 | |||||
| Đu qua xe ngựa | Mm | 340 | 510 | 650 | |||||
| Chiều dài tối đa của phôi | Mm | 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 | |||||||
| Chiều dài quay tối đa | 600 850 1350 1850 2850 3850 4850 5850 | ||||||||
| Chảo của đường dẫn | 550 | ||||||||
| Con quay | |||||||||
| Mũi trục chính | C11 | ||||||||
| Lỗ trục chính | 100 | ||||||||
| Lỗ côn của trục chính | 1:20/120 | ||||||||
| Phạm vi tốc độ trục chính | vòng/phút | Nhỏ hơn hoặc bằng 1000 | Nhỏ hơn hoặc bằng 800 | ||||||
| Số tốc độ trục chính | CK: Vô cấp/CKP: Vô cấp trong 2 bánh răng/CKJ: Sổ tay 12(6163: Sổ tay 18) | ||||||||
| Chiều cao trung tâm từ giường | Mm | 315 | 400 | 470 | |||||
| Ném | Mm | 325 | |||||||
| Cho ăn | |||||||||
| Tăng lượng thức ăn tối thiểu | Mm | 0.001/0.001 | |||||||
| Tốc độ nhanh | mm/phút | 3000/6000 | |||||||
| Hành trình tối đa của X | Mm | 390 | 475 | 475 | |||||
| Tháp pháo | |||||||||
| Vị trí làm việc của tháp pháo | V4(V6/H6/H10tùy chọn) | ||||||||
| Thời gian lập chỉ mục | s | 2.4 | |||||||
| lập chỉ mục lặp lại | Mm | 0.008 | |||||||
| Phần cán dụng cụ | Mm | 32X32 | |||||||
| Cổ đuôi | |||||||||
| Đường kính của ống đuôi | Mm | 100 | |||||||
| Hành trình của ống trục đuôi | Mm | 250 | |||||||
| Lỗ côn của đuôi máy | Morse5 | ||||||||
| Người khác | |||||||||
| Độ chính xác của phôi | IT6~IT7 | ||||||||
| Độ nhám bề mặt | μm | Ra1.6 | |||||||
| Nguồn điện chính | Kw |
11 |
|||||||
| Khối lượng máy tiện | kg | 5100 5300 5700 6100 7100 8400 9400 10400 | |||||||
| Chiều dài | Mm | 3200 3445 3895 4390 5390 6580 7580 8580 | |||||||
| Chiều rộng | Mm | 1800 | |||||||
| Chiều cao | Mm | 1880/1980/2010 | |||||||
| Hệ thống CNC | 0i-mate/GSK980TD | ||||||||
Chú phổ biến: Máy tiện tiện CNC dòng ck61, Nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy máy tiện tiện CNC dòng ck61 của Trung Quốc













